
日期 | 08-07 | 08-16 | 08-25 | 09-03 | 09-12 | 09-21 | 09-30 | 10-09 | 10-18 | 10-27 | 11-05 |
現貨價格 | 21570.00 | 21220.00 | 21850.00 | 23020.00 | 23200.00 | 23700.00 | 24320.00 | 26000.00 | 27230.00 | 27150.00 | 26500.00 |
主力合約 | - | 22420 | 23550 | - | - | 22690 | 22430 | - | 23920 | 22380 | - |
最近合約 | - | 20290 | 21490 | - | - | 23500 | 22825 | - | 26660 | 24595 | - |

日期 | 08-07 | 08-16 | 08-25 | 09-03 | 09-12 | 09-21 | 09-30 | 10-09 | 10-18 | 10-27 | 11-05 |
基差率 | - | -5.66% | -7.78% | - | - | 4.26% | 7.77% | - | 12.16% | 17.57% | - |
注: 1、截至 2022-11-04,生豬 180日平均基差率為-4.21%,90日平均基差率為4.47%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 08-07 | 08-16 | 08-25 | 09-03 | 09-12 | 09-21 | 09-30 | 10-09 | 10-18 | 10-27 | 11-05 |
主力基差 | - | -1200 | -1700 | - | - | 1010 | 1890 | - | 3310 | 4770 | - |
注: 1、從2022-08-07 至 2022-11-05期間,生豬主力基差最大值為5035.00,最小值為-1820.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享