
日期 | 08-07 | 08-16 | 08-25 | 09-03 | 09-12 | 09-21 | 09-30 | 10-09 | 10-18 | 10-27 | 11-05 |
現貨價格 | 8133.33 | 8141.67 | 8000.00 | 8050.00 | 8116.67 | 8158.33 | 8158.33 | 8275.00 | 8108.33 | 7958.33 | 7925.00 |
主力合約 | - | 7685 | 7723 | - | - | 7890 | 7964 | - | 7647 | 7544 | - |
最近合約 | - | 7849 | 7940 | - | - | 8110 | 8169 | - | 7797 | 7809 | - |

日期 | 08-07 | 08-16 | 08-25 | 09-03 | 09-12 | 09-21 | 09-30 | 10-09 | 10-18 | 10-27 | 11-05 |
基差率 | - | 5.61% | 3.46% | - | - | 3.29% | 2.38% | - | 5.69% | 5.21% | - |
注: 1、截至 2022-11-04,聚丙烯 180日平均基差率為2.83%,90日平均基差率為3.88%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 08-07 | 08-16 | 08-25 | 09-03 | 09-12 | 09-21 | 09-30 | 10-09 | 10-18 | 10-27 | 11-05 |
主力基差 | - | 456.67 | 277 | - | - | 268.33 | 194.33 | - | 461.33 | 414.33 | - |
注: 1、從2022-08-07 至 2022-11-05期間,聚丙烯主力基差最大值為524.33,最小值為63.67。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享