
日期 | 08-07 | 08-16 | 08-25 | 09-03 | 09-12 | 09-21 | 09-30 | 10-09 | 10-18 | 10-27 | 11-05 |
現貨價格 | 10260.00 | 10620.00 | 10920.00 | 10260.00 | 10220.00 | 10270.00 | 10190.00 | 10190.00 | 11142.00 | 10560.00 | 10534.00 |
主力合約 | - | 9580 | 9986 | - | - | 9138 | 8850 | - | 9448 | 9510 | - |
最近合約 | - | 9928 | 10380 | - | - | 9734 | 9734 | - | 10414 | 10268 | - |

日期 | 08-07 | 08-16 | 08-25 | 09-03 | 09-12 | 09-21 | 09-30 | 10-09 | 10-18 | 10-27 | 11-05 |
基差率 | - | 9.79% | 8.55% | - | - | 11.02% | 13.15% | - | 15.20% | 9.94% | - |
注: 1、截至 2022-11-04,豆油 180日平均基差率為7.91%,90日平均基差率為10.68%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 08-07 | 08-16 | 08-25 | 09-03 | 09-12 | 09-21 | 09-30 | 10-09 | 10-18 | 10-27 | 11-05 |
主力基差 | - | 1040 | 934 | - | - | 1132 | 1340 | - | 1694 | 1050 | - |
注: 1、從2022-08-07 至 2022-11-05期間,豆油主力基差最大值為1870.00,最小值為766.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享