
日期 | 08-07 | 08-16 | 08-25 | 09-03 | 09-12 | 09-21 | 09-30 | 10-09 | 10-18 | 10-27 | 11-05 |
現貨價格 | 4441.67 | 4308.33 | 4158.33 | 4116.67 | 4250.00 | 4433.33 | 4350.00 | 4400.00 | 4183.33 | 4116.67 | 4016.67 |
主力合約 | - | 4017 | 4094 | - | - | 4363 | 4306 | - | 4049 | 3915 | - |
最近合約 | - | 3962 | 3996 | - | - | 4277 | 4261 | - | 3997 | 3932 | - |

日期 | 08-07 | 08-16 | 08-25 | 09-03 | 09-12 | 09-21 | 09-30 | 10-09 | 10-18 | 10-27 | 11-05 |
基差率 | - | 6.76% | 1.55% | - | - | 1.59% | 1.01% | - | 3.21% | 4.90% | - |
注: 1、截至 2022-11-04,乙二醇 180日平均基差率為2.48%,90日平均基差率為2.56%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 08-07 | 08-16 | 08-25 | 09-03 | 09-12 | 09-21 | 09-30 | 10-09 | 10-18 | 10-27 | 11-05 |
主力基差 | - | 291.33 | 64.33 | - | - | 70.33 | 44 | - | 134.33 | 201.67 | - |
注: 1、從2022-08-07 至 2022-11-05期間,乙二醇主力基差最大值為371.67,最小值為-147.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享