
日期 | 08-07 | 08-16 | 08-25 | 09-03 | 09-12 | 09-21 | 09-30 | 10-09 | 10-18 | 10-27 | 11-05 |
現貨價格 | 9064.29 | 8628.57 | 8733.33 | 9000.00 | 9510.00 | 9675.00 | 9300.00 | 9425.00 | 8766.67 | 8525.00 | 8275.00 |
主力合約 | - | 8079 | 8164 | - | - | 9036 | 8497 | - | 8357 | 7854 | - |
最近合約 | - | 8599 | 8899 | - | - | 9790 | 8780 | - | 8535 | 8134 | - |

日期 | 08-07 | 08-16 | 08-25 | 09-03 | 09-12 | 09-21 | 09-30 | 10-09 | 10-18 | 10-27 | 11-05 |
基差率 | - | 6.37% | 6.52% | - | - | 6.60% | 8.63% | - | 4.67% | 7.87% | - |
注: 1、截至 2022-11-04,苯乙烯 180日平均基差率為5.52%,90日平均基差率為6.12%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 08-07 | 08-16 | 08-25 | 09-03 | 09-12 | 09-21 | 09-30 | 10-09 | 10-18 | 10-27 | 11-05 |
主力基差 | - | 549.57 | 569.33 | - | - | 639 | 803 | - | 409.67 | 671 | - |
注: 1、從2022-08-07 至 2022-11-05期間,苯乙烯主力基差最大值為968.00,最小值為48.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享