
日期 | 08-07 | 08-16 | 08-25 | 09-03 | 09-12 | 09-21 | 09-30 | 10-09 | 10-18 | 10-27 | 11-05 |
現貨價格 | 26800.00 | 26575.00 | 26575.00 | 26250.00 | 26250.00 | 26250.00 | 26125.00 | 26250.00 | 26125.00 | 26100.00 | 25975.00 |
主力合約 | - | 23000 | 24245 | - | - | 20770 | 20440 | - | 20785 | 19975 | - |
最近合約 | - | 23000 | 24245 | - | - | 23885 | 22530 | - | 22905 | 21525 | - |

日期 | 08-07 | 08-16 | 08-25 | 09-03 | 09-12 | 09-21 | 09-30 | 10-09 | 10-18 | 10-27 | 11-05 |
基差率 | - | 13.45% | 8.77% | - | - | 20.88% | 21.76% | - | 20.44% | 23.47% | - |
注: 1、截至 2022-11-04,棉紗 180日平均基差率為17.24%,90日平均基差率為18.59%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 08-07 | 08-16 | 08-25 | 09-03 | 09-12 | 09-21 | 09-30 | 10-09 | 10-18 | 10-27 | 11-05 |
主力基差 | - | 3575 | 2330 | - | - | 5480 | 5685 | - | 5340 | 6125 | - |
注: 1、從2022-08-07 至 2022-11-05期間,棉紗主力基差最大值為6735.00,最小值為1905.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享