
日期 | 08-07 | 08-16 | 08-25 | 09-03 | 09-12 | 09-21 | 09-30 | 10-09 | 10-18 | 10-27 | 11-05 |
現貨價格 | 4990.00 | 4875.00 | 5200.00 | 5900.00 | 5730.00 | 5320.00 | 5425.00 | 5490.00 | 6095.00 | 6215.00 | 6165.00 |
主力合約 | - | 4114 | 4160 | - | - | 4286 | 4308 | - | 4465 | 4329 | - |
最近合約 | - | 4332 | 4875 | - | - | 4731 | 4514 | - | 5000 | 5053 | - |

日期 | 08-07 | 08-16 | 08-25 | 09-03 | 09-12 | 09-21 | 09-30 | 10-09 | 10-18 | 10-27 | 11-05 |
基差率 | - | 15.61% | 20.00% | - | - | 19.44% | 20.59% | - | 26.74% | 30.35% | - |
注: 1、截至 2022-11-04,雞蛋 180日平均基差率為11.89%,90日平均基差率為23.03%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 08-07 | 08-16 | 08-25 | 09-03 | 09-12 | 09-21 | 09-30 | 10-09 | 10-18 | 10-27 | 11-05 |
主力基差 | - | 761 | 1040 | - | - | 1034 | 1117 | - | 1630 | 1886 | - |
注: 1、從2022-08-07 至 2022-11-05期間,雞蛋主力基差最大值為1896.00,最小值為677.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享