本輪國內成品油調價窗口于11月7日24時開啟,本輪國內成品油零售價面臨上調預期,2022年以來成品油經歷二十次[詳細]
- 11-05
- 11-05
- 11-04
- 11-04
- 11-04
- 11-04
- 11-04
- 11-04
- 11-04
- 11-04
- 11-04
商品 | 現貨 | 主力合約 | ||
---|---|---|---|---|
價格 | 代碼 | 價格 | 現期差2 | |
上海期貨交易所 | ||||
銅 | 64616.67 | 2212 | 63560 | 1056 |
螺紋鋼 | 3700.00 | 2301 | 3536 | 164 |
鋅 | 24320.00 | 2212 | 23025 | 1295 |
鋁 | 18296.67 | 2212 | 18195 | 101 |
黃金 | 391.65 | 2302 | 390.24 | 1 |
線材 | 4110.00 | 2301 | 4261 | -151 |
燃料油 | 6720.00 | 2301 | 2826 | 3894 |
天然橡膠 | 11610.00 | 2301 | 12220 | -610 |
鉛 | 15156.25 | 2212 | 15200 | -43 |
白銀 | 4587.00 | 2212 | 4585 | 2 |
石油瀝青 | 4333.71 | 2301 | 3574 | 759 |
熱軋卷板 | 3738.00 | 2301 | 3614 | 124 |
鎳 | 195500.00 | 2212 | 191100 | 4400 |
錫 | 163387.50 | 2212 | 157080 | 6307 |
紙漿 | 7466.00 | 2301 | 6706 | 760 |
不銹鋼 | 17325.00 | 2212 | 16690 | 635 |
鄭州商品交易所 | ||||
PTA | 5787.50 | 2301 | 5280 | 507 |
白糖 | 5720.00 | 2301 | 5582 | 138 |
更多商品請看現期表 |
11月4日能源指數為1159